国米
AC米兰
尤文
佛罗伦萨
那不勒斯
亚特兰大
罗马
拉齐奥
博洛尼亚
都灵
萨索洛
维罗纳| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 32 | 24 | 5 | 3 | 72:22 | 77 |
| 2 | AC米兰 | 32 | 20 | 8 | 4 | 60:31 | 68 |
| 3 | 尤文图斯 | 32 | 18 | 9 | 5 | 52:28 | 63 |
| 4 | 那不勒斯 | 32 | 17 | 7 | 8 | 55:37 | 58 |
| 5 | 罗马 | 32 | 16 | 6 | 10 | 49:38 | 54 |
| 6 | 拉齐奥 | 32 | 15 | 8 | 9 | 44:36 | 53 |
58%
那不勒斯领跑
13.7
国际米兰最高
18.2
尤文防守稳固
说球帝详细分析:尤文控制中场,射门效率极高。
说球帝大数据模型预测双方控球率五五开。
说球帝转会市场第一时间更新。